福島原発事故の収束を、脱原発へ、被災地復興は住民主体で、構造改革の押付けは許されない。政治のベクトルは常に「人間を幸福にする」ために…その想いで見て聞いて語っての走り書き
前のページ<<|631|630|629|628|627|626|625|624|623|622|621|次のページ>>
2011.11.07 21:21:51
選挙速報(21時40分確定) 開票率:100% | ||||
---|---|---|---|---|
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
1 | ほんだ まさき | 減税日本 | 新 | 1,069 |
2 | 前原 ひろたか | 無所属 | 元 | 785 |
3 | 玉井 よしあき | 無所属 | 新 | 1,244 |
4 | 安田 しげる | 民主党 | 新 | 1,848 |
5 | ふなつ 由徳 | みんなの党 | 新 | 2,290 |
6 | 金子 ゆきひろ | 日本共産党 | 新 | 3,230 |
7 | 野口 ひろあき | 無所属 | 新 | 2,815 |
8 | せき 由紀夫 | 公明党 | 新 | 5,156 |
9 | いわい 定一 | 無所属 | 新 | 2,037 |
投票総数 | 20,728 |
有効投票総数 | 20,474 |
無効投票総数 | 254 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 20,728 |
この記事にコメントする
backlinks
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
最新コメント
最新記事
カウンター
アクセス解析
忍者ブログ [PR]
今朝お会いできてうれしく思います
土屋 2011/11/07(Mon)22:35:27 編集